
Censos da poboación reprodutora de Gaivota patiamarela nas Illas Atlánticas
Censos da poboación reprodutora de Gaivota patiamarela
Número de parellas de Gaivota patiamarela (Larus michahellis) nas illas do Parque Nacional dende 1976. Breeding population of Yellow-legged gulls in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia since 1976.
San Martiño | O Faro | Monte Agudo | Onza | Ons | Sálvora | Vionta | Sagres | outras Arousa | TOTAL PARQUE | |
2017 | 699 | |||||||||
2016 | 837 | |||||||||
2015 | 979 | 491 | 2050 | 790 | 1452 | 3818 | 1069 | 77 | 69 | 10795 |
2014 | 1050 | |||||||||
2013 | 1044 | |||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | 2423 | 1271 | 3771 | 1013 | 2246 | 4786 | 1207 | 70 | 50 | 16837 |
2010 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2004 | 4954 | 2851 | 7849 | 2287 | 3715 | 1045 | 414 | 107 | 23222 | |
2003 | 6786 | 758 | ||||||||
2002 | ||||||||||
2001 | 5836 | 3636 | 8969 | 2524 | 3424 | 5258 | 481 | 132 | 30260 | |
2000 | ||||||||||
1999 | ||||||||||
1998 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1996 | 4887 | 3798 | 10703 | 1762 | 2789 | 136 | 171 | |||
1995 | ||||||||||
1994 | ||||||||||
1993 | 3325 | |||||||||
1992 | ||||||||||
1991 | 4945 | 3874 | 13401 | 10 | 68 | |||||
1990 | 5 | |||||||||
1989 | ||||||||||
1988 | ||||||||||
1987 | ||||||||||
1986 | 1963 | 2229 | 7904 | 422 | 1211 | 0 | ||||
1985 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1983 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1981 | 1293 | 1988 | 7908 | 66 | 826 | 692 | 0 | 141 | 75 | 12989 |
1980 | ||||||||||
1979 | ||||||||||
1978 | ||||||||||
1977 | 30 | 206 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4574 | |||
1976 | 450 | 660 | 3126 |
- Podes consultar nesta ligazón: MAR DE AVES Portal das Aves Mariñas das Rías Baixas
- Qué é Mar de Aves?: Mar de aves: novo sitio web das aves mariñas do Parque Nacional e Rías Baixas
- Descargar de balde en PDF a Guía básica de aves mariñas do Parque Nacional e das Rías Baixas de Nacho Munilla